2004
| Year | End of Month | US 90-Day Treasury Bill |
| 2004 | January | 0.890% |
| 2004 | February | 0.920% |
| 2004 | March | 0.940% |
| 2004 | April | 0.940% |
| 2004 | May | 1.040% |
| 2004 | June | 1.270% |
| 2004 | July | 1.360% |
| 2004 | August | 1.480% |
| 2004 | September | 1.650% |
| 2004 | October | 1.760% |
| 2004 | November | 2.070% |
| 2004 | December | 2.190% |






